※ BMI 22である標準体重は、統計的に最も病気になりにくい体重とされる。
BMI | 肥満度判定 (日本肥満学会) |
WHOの基準 |
---|---|---|
18.5未満 | 低体重 | 低体重 |
18.5-25未満 | 普通体重 | 普通体重 |
25-30未満 | 肥満(1度) | 肥満予備軍 |
30-35未満 | 肥満(2度) | 肥満(1度) |
35-40未満 | 肥満(3度) | 肥満(2度) |
40以上 | 肥満(4度) | 肥満(3度) |
※ BMI 22である標準体重は、統計的に最も病気になりにくい体重とされる。
BMI | 肥満度判定 (日本肥満学会) |
WHOの基準 |
---|---|---|
18.5未満 | 低体重 | 低体重 |
18.5-25未満 | 普通体重 | 普通体重 |
25-30未満 | 肥満(1度) | 肥満予備軍 |
30-35未満 | 肥満(2度) | 肥満(1度) |
35-40未満 | 肥満(3度) | 肥満(2度) |
40以上 | 肥満(4度) | 肥満(3度) |
Copyright 2018-2024 そんな日もあるさ All rights reserved.